Cotización Almendra – LONJA DE REUS
COTIZACIÓN SEMANA
- Común: 2,80€/kg
- Largueta: 4,40€/kg
- Marcona: 5,50€/kg
Histórico de precios:
FECHA | COMUNA | LARGUETA | MARCONA |
23/11/2020 | 2,80 | 4,40 | 5,50 |
16/11/2020 | 2,80 | 4,40 | 5,50 |
09/11/2020 | 2,80 | 4,40 | 5,50 |
02/11/2020 | 2,80 | 4,35 | 5,45 |
26/10/2020 | 2,80 | 4,30 | 5,40 |
19/10/2020 | 2,85 | 3,85 | 5,30 |
05/10/2020 | 3,05 | 3,75 | 5,20 |
28/09/2020 | 3,05 | 3,60 | 5,10 |
21/09/2020 | 3,20 | 3,50 | 5,10 |
14/09/2020 | 3,10 | 3,40 | 5,00 |
07/09/2020 | 2,90 | 3,30 | 4,90 |
31/08/2020 | 2,80 | 3,20 | 4,80 |
03/08/2020 | s/c | s/c | s/c |
27/07/2020 | 3,20 | 3,45 | 4,80 |
20/07/2020 | 3,20 | 3,45 | 4,80 |
13/07/2020 | 3,20 | 3,45 | 4,80 |
06/07/2020 | 3,20 | 3,45 | 4,80 |
22/06/2020 | 3,20 | 3,45 | 4,80 |
15/06/2020 | 3,25 | 3,50 | 4,85 |
08/06/2020 | 3,40 | 3,60 | 4,95 |
01/06/2020 | 3,55 | 3,65 | 5,00 |
25/05/2020 | 3,65 | 3,85 | 5,15 |
18/05/2020 | 3,75 | 3,95 | 5,20 |
11/05/2020 | 3,80 | 4,00 | 5,15 |
04/05/2020 | 3,94 | 4,15 | 5,27 |
27/03/2020 | s/c | s/c | s/c |
20/03/2020 | s/c | s/c | s/c |
14/03/2020 | s/c | s/c | s/c |
16/03/2020 | s/c | s/c | s/c |
09/03/2020 | 4,60 | 4,85 | 6,05 |
02/03/2020 | 4,70 | 4,90 | 6,10 |
06/01/2020 | S/C | S/C | S/C |
30/12/2019 | S/C | S/C | S/C |
23/12/2019 | S/C | S/C | S/C |
16/12/2019 | 5,30 | 5,55 | 6,40 |
25/11/2019 | 5,40 | 5,55 | 6,30 |
19/11/2019 | 5,35 | 5,55 | 6,25 |
11/11/2019 | 5,30 | 5,50 | 6,15 |
04/11/2019 | 5,25 | 5,50 | 6,10 |
28/10/2019 | 5,20 | 5,45 | 6,00 |
21/10/2019 | 5,15 | 5,45 | 6,00 |
14/10/2019 | 5,10 | 5,35 | 5,90 |
07/10/2019 | 4,90 | 5,15 | 5,75 |
30/09/2019 | 4,85 | 5,10 | 5,70 |
23/09/2019 | 4,75 | 5,00 | 5,60 |
16/09/2019 | 4,75 | 5,00 | 5,60 |
09/09/2019 | 4,85 | 5,05 | 5,75 |
02/09/2019 | 4,85 | 4,95 | 5,95 |
26/08/2019 | 5,05 | 5,15 | 6,00 |
08/07/2019 | 5,00 | 5,10 | 6,00 |
01/07/2019 | 4,95 | 5,00 | 5,95 |
17/06/2019 | 4,90 | 4,95 | 5,95 |
10/06/2019 | 4,75 | 4,80 | 5,90 |
03/06/2019 | 4,75 | 4,80 | 5,90 |
27/05/2019 | 4,75 | 4,80 | 5,90 |
20/05/2019 | 4,75 | 4,80 | 5,90 |
13/05/2019 | 4,75 | 4,80 | 5,90 |
06/05/2019 | 4,75 | 4,80 | 5,90 |
08/04/2019 | 4,75 | 4,80 | 5,90 |
01/04/2019 | 4,60 | 4,70 | 5,75 |
18/03/2019 | 4,50 | 4,70 | 5,65 |
11/03/2019 | 4,50 | 4,70 | 5,55 |
04/03/2019 | 4,50 | 4,70 | 5,55 |
25/02/2019 | 4,50 | 4,70 | 5,55 |
18/02/2019 | 4,50 | 4,70 | 5,50 |
11/02/2019 | 4,50 | 4,70 | 5,50 |
04/02/2019 | 4,50 | 4,70 | 5,45 |
14/01/2019 | 4,30 | 4,70 | 5,10 |
07/01/2019 | 4,30 | 4,70 | 5,05 |
17/12/2018 | 4,30 | 4,70 | 4,95 |
10/12/2018 | 4,20 | 4,60 | 4,85 |
03/12/2018 | 4,20 | 4,60 | 4,85 |
27/11/2018 | 4,20 | 4,60 | 4,85 |
19/11/2018 | 4,15 | 4,50 | 4,75 |
12/11/2018 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
05/11/2018 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
29/10/2018 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
22/10/2018 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
15/10/2018 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
08/10/2018 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
01/10/2018 | 4,00 | 4,40 | 4,60 |
24/09/2018 | 4,10 | 4,40 | 4,60 |
17/09/2018 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
10/09/2018 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
03/09/2018 | 4,45 | 4,65 | 4,80 |
27/08/2018 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
20/08/2018 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
13/08/2018 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
06/08/2018 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
30/07/2018 | 4,50 | 4,75 | 4,90 |
23/07/2018 | 4,55 | 4,75 | 4,90 |
16/07/2018 | 4,55 | 4,75 | 4,90 |
09/07/2018 | 4,55 | 4,75 | 4,90 |
02/07/2018 | 4,65 | 4,75 | 4,90 |
25/06/2018 | 4,65 | 4,75 | 4,90 |
18/06/2018 | 4,70 | 4,80 | 4,90 |
11/06/2018 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
04/06/2018 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
28/05/2018 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
21/05/2018 | 4,60 | 4,60 | 4,90 |
14/05/2018 | 4,50 | 4,60 | 4,90 |
07/05/2018 | 4,45 | 4,60 | 4,90 |
30/04/2018 | 4,40 | 4,60 | 4,90 |
23/04/2018 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
16/04/2018 | 4,60 | 4,70 | 4,95 |
09/04/2018 | 4,60 | 4,80 | 5,00 |
02/04/2018 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
19/03/2018 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
12/03/2018 | 4,25 | 4,70 | 4,90 |
05/03/2018 | 4,25 | 4,70 | 4,90 |
26/02/2018 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
19/02/2018 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
12/02/2018 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
05/02/2018 | 4,15 | 4,60 | 4,80 |
29/01/2018 | 4,15 | 4,70 | 4,80 |
22/01/2018 | 4,05 | 4,70 | 4,80 |
15/01/2018 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
08/01/2018 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
25/12/2017 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
18/12/2017 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
11/12/2017 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
04/12/2017 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
27/11/2017 | 3,95 | 4,70 | 4,80 |
20/11/2017 | 4,00 | 4,70 | 4,80 |
13/11/2017 | 4,00 | 4,70 | 4,80 |
06/11/2017 | 4,05 | 4,70 | 4,90 |
30/10/2017 | 4,05 | 4,70 | 5,00 |
23/10/2017 | 4,05 | 4,65 | 5,00 |
16/10/2017 | 4,05 | 4,65 | 5,00 |
09/10/2017 | 4,00 | 4,60 | 5,00 |
02/10/2017 | 4,00 | 4,55 | 5,05 |
25/09/2017 | 3,90 | s/c | 5,40 |
18/09/2017 | 3,90 | s/c | 5,40 |
11/09/2017 | 3,90 | s/c | s/c |
04/09/2017 | 3,90 | s/c | s/c |
28/08/2017 | 4,00 | s/c | s/c |
21/08/2017 | 4,00 | s/c | s/c |
14/08/2017 | s/c | 7,10 | 7,45 |
07/08/2017 | 4,10 | 7,10 | 7,45 |
31/07/2017 | 4,10 | 7,10 | 7,45 |
24/07/2017 | 4,10 | 7,10 | 7,45 |
17/07/2017 | s/c | 7,10 | 7,45 |
10/07/2017 | s/c | 7,10 | 7,45 |
03/07/2017 | s/c | 7,10 | 7,45 |
26/06/2017 | s/c | 7,10 | 7,45 |
19/06/2017 | s/c | 7,10 | 7,45 |
12/06/2017 | 4,25 | 7,20 | 7,55 |
05/06/2017 | 4,25 | 7,20 | 7,55 |
29/05/2017 | 4,25 | 7,20 | 7,55 |
22/05/2017 | 4,25 | 7,20 | 7,90 |
15/05/2017 | 4,25 | 7,25 | 7,95 |
08/05/2017 | 4,40 | 7,50 | 8,15 |
24/04/2017 | 4,65 | 7,60 | 8,25 |
17/04/2017 | 4,70 | 7,75 | 8,30 |
10/04/2017 | 4,70 | 7,75 | 8,30 |
03/04/2017 | s/c | 7,75 | 8,45 |
27/03/2017 | s/c | 7,75 | 8,45 |
20/03/2017 | s/c | 7,75 | 8,45 |
13/03/2017 | s/c | 7,75 | 8,45 |
06/03/2017 | 5,10 | 7,80 | 8,50 |
27/02/2017 | 5,10 | 7,80 | 8,50 |
20/02/2017 | 5,20 | 7,80 | 8,50 |
13/02/2017 | s/c | 7,80 | 8,60 |
06/02/2017 | s/c | 7,80 | 8,60 |
30/01/2017 | s/c | 7,80 | 8,60 |
23/01/2017 | 5,45 | 7,80 | 8,60 |
16/01/2017 | 5,35 | 7,70 | 8,70 |
09/01/2017 | 5,35 | 7,70 | 8,70 |
02/01/2017 | 5,35 | 7,70 | 8,70 |
19/12/2016 | 5,35 | 7,70 | 8,70 |
12/12/2016 | 5,35 | 7,70 | 8,70 |
05/12/2016 | 5,40 | 7,75 | 8,75 |
28/11/2016 | 5,50 | 7,80 | 8,75 |
21/11/2016 | 5,60 | 7,80 | 8,75 |
14/11/2016 | 5,65 | 7,80 | 8,80 |
07/11/2016 | 5,60 | 7,45 | 8,75 |
31/10/2016 | 5,60 | 7,20 | 8,55 |
24/10/2016 | 5,85 | 7,20 | 8,55 |
17/10/2016 | 5,70 | 7,00 | 8,40 |
10/10/2016 | 5,35 | 6,75 | 8,25 |
03/10/2016 | 5,30 | 6,75 | 8,25 |
26/09/2016 | 5,00 | 6,70 | 8,25 |
19/09/2016 | 5,00 | 6,70 | 8,25 |
12/09/2016 | 4,90 | 6,65 | 8,25 |
05/09/2016 | 5,10 | 6,65 | 8,25 |
29/08/2016 | 5,35 | 6,65 | 8,20 |
22/08/2016 | 5,45 | 6,75 | 8,10 |
15/08/2016 | 5,45 | 6,75 | 8,10 |
08/08/2016 | 5,45 | 6,75 | 8,10 |
01/08/2016 | 5,55 | 6,75 | 8,10 |
25/07/2016 | 5,55 | 6,75 | 8,10 |
18/07/2016 | 5,75 | 6,75 | 8,10 |
11/07/2016 | 5,40 | 6,50 | 7,80 |
04/07/2016 | 6,10 | 6,90 | 8,20 |
27/06/2016 | 6,20 | 7,00 | 8,20 |
20/06/2016 | 6,45 | 7,35 | 8,30 |
13/06/2016 | 6,85 | 7,45 | 8,40 |
06/06/2016 | s/c | s/c | s/c |
30/05/2016 | 6,70 | 7,20 | 8,20 |
23/05/2016 | 6,70 | 7,20 | 8,20 |
16/05/2016 | s/c | s/c | s/c |
09/05/2016 | 5,70 | 6,80 | 8,10 |
02/05/2016 | 5,50 | 6,60 | 8,10 |
25/04/2016 | 5,10 | 6,30 | 7,75 |
18/04/2016 | 5,10 | 6,30 | 7,75 |
11/04/2016 | 5,10 | 6,30 | 7,75 |
04/04/2016 | 5,70 | 6,70 | 7,80 |
29/03/2016 | 5,70 | 6,70 | 7,80 |
21/03/2016 | 6,00 | 7,05 | 8,00 |
14/03/2016 | 6,00 | 7,05 | 8,00 |
07/03/2016 | s/c | 7,50 | 8,10 |
29/02/2016 | s/c | 7,50 | 8,10 |
22/02/2016 | 7,10 | 7,40 | 8,00 |
15/02/2016 | 7,10 | 7,40 | 8,00 |
08/02/2016 | 7,00 | 7,35 | 8,00 |
01/02/2016 | 6,90 | 7,30 | 7,90 |
25/01/2016 | 6,90 | 7,30 | 7,90 |
18/01/2016 | 7,00 | 7,35 | 7,95 |
11/01/2016 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
04/01/2016 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
28/12/2015 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
21/12/2015 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
14/12/2015 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
07/12/2015 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
30/11/2015 | 7,20 | 7,35 | 7,95 |
23/11/2015 | 7,10 | 7,35 | 7,95 |
16/11/2015 | 7,00 | 7,35 | 7,95 |
09/11/2015 | 7,30 | 7,70 | 8,00 |
02/11/2015 | 7,50 | 7,80 | 8,00 |
26/10/2015 | 7,50 | 7,80 | 8,00 |
19/10/2015 | 7,30 | 7,65 | 7,90 |
12/10/2015 | 7,00 | 7,35 | 7,60 |
05/10/2015 | 7,00 | 7,35 | 7,60 |
28/09/2015 | 6,85 | 7,20 | 7,45 |
21/09/2015 | 7,20 | 7,50 | 7,80 |
14/09/2015 | 8,20 | 8,30 | 8,50 |
07/09/2015 | 8,20 | 8,30 | 8,50 |
31/08/2015 | 8,20 | 8,30 | 8,50 |
24/08/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
17/08/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
10/08/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
03/08/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
27/07/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
20/07/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
13/07/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
06/07/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
22/06/2015 | 8,15 | 8,25 | 8,45 |
15/06/2015 | 8,45 | 8,55 | 8,75 |
08/06/2015 | 8,60 | 8,70 | 8,90 |
01/06/2015 | 8,60 | 8,70 | 8,90 |
25/05/2015 | 8,60 | 8,70 | 8,90 |
18/05/2015 | 8,55 | 8,65 | 8,85 |
11/05/2015 | 8,40 | 8,50 | 8,70 |
04/05/2015 | 8,25 | 8,35 | 8,55 |
27/04/2015 | 8,20 | 8,30 | 8,50 |
20/04/2015 | 8,00 | 8,10 | 8,30 |
13/04/2015 | 7,80 | 7,90 | 8,10 |
08/04/2015 | 7,50 | 7,60 | 7,85 |
30/03/2015 | 7,50 | 7,60 | 7,85 |
23/03/2015 | 7,50 | 7,60 | 7,85 |
16/03/2015 | 7,30 | 7,40 | 7,65 |
09/03/2015 | 7,10 | 7,30 | 7,50 |
02/03/2015 | 7,05 | 7,20 | 7,45 |
23/02/2015 | 7,20 | 7,35 | 7,85 |
16/02/2015 | 7,15 | 7,30 | 7,65 |
09/02/2015 | 7,15 | 7,30 | 7,75 |
02/02/2015 | 6,95 | 7,05 | 7,30 |
26/01/2015 | 6,75 | 6,85 | 7,25 |
19/01/2015 | 6,60 | 6,70 | 7,00 |
12/01/2015 | 6,30 | 6,45 | 6,87 |
29/12/2014 | 6,10 | 6,26 | 6,83 |
22/12/2014 | 6,10 | 6,26 | 6,83 |
15/12/2014 | 6,10 | 6,27 | 6,95 |
08/12/2014 | —– | —– | —– |
01/12/2014 | 6,00 | 6,20 | 6,75 |
24/11/2014 | 5,90 | 6,10 | 6,70 |
17/11/2014 | 5,80 | 6,00 | 6,60 |
10/11/2014 | 5,65 | 5,85 | 6,50 |
03/11/2014 | s/c | s/c | s/c |
27/10/2014 | s/c | s/c | s/c |
20/10/2014 | 5,80 | 5,95 | 6,85 |
13/10/2014 | 5,95 | 6,10 | 7,05 |
06/10/2014 | 6,15 | 6,30 | 7,20 |
29/09/2014 | 6,15 | 6,30 | 7,00 |
22/09/2014 | 5,90 | 6,15 | 6,70 |
15/09/2014 | 5,90 | 6,15 | 6,70 |
08/09/2014 | 5,50 | 5,75 | 6,35 |
01/09/2014 | s/c | s/c | s/c |
25/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
18/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
11/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
04/08/2014 | s/c | s/c | s/c |
28/07/2014 | s/c | s/c | s/c |
21/07/2014 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
14/07/2014 | 5,30 | 5,80 | 6,30 |
07/07/2014 | 5,00 | 5,80 | 6,30 |
30/06/2014 | 5,60 | 6,30 | 7,00 |
23/06/2014 | 5,60 | 6,30 | 7,00 |
16/06/2014 | 5,60 | 6,30 | 7,00 |
09/06/2014 | 5,60 | 6,30 | 7,00 |
02/06/2014 | 5,60 | 6,30 | 7,00 |
26/05/2014 | 5,80 | 6,60 | 7,50 |
19/05/2014 | 6,00 | 6,60 | 7,50 |
12/05/2014 | 6,00 | 6,60 | 7,50 |
05/05/2014 | 6,00 | 6,60 | 7,50 |
28/04/2014 | 6,00 | 6,60 | 7,50 |
14/04/2014 | 6,00 | 6,70 | 7,90 |
07/04/2014 | 6,00 | 6,70 | 7,90 |
31/03/2014 | 6,00 | 6,70 | 7,90 |
24/03/2014 | —– | —– | —– |
17/03/2014 | —– | —– | —– |
10/03/2014 | —– | —– | —– |
03/03/2014 | 6,60 | 7,40 | 8,40 |
24/02/2014 | 6,80 | 7,40 | 8,40 |
17/02/2014 | 6,60 | 7,40 | 8,40 |
10/02/2014 | 6,40 | 7,40 | 8,40 |
03/02/2014 | 6,40 | 7,40 | 8,40 |
27/01/2014 | 6,20 | 7,40 | 8,20 |
20/01/2014 | 6,10 | 7,60 | 8,40 |
13/01/2014 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
06/01/2014 | —– | —– | —– |
30/12/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
23/12/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
16/12/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
09/12/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
02/12/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
25/11/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
18/11/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
11/11/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
04/11/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
28/10/2013 | 5,90 | 7,60 | 8,40 |
21/10/2013 | 6,00 | 7,50 | 8,30 |
14/10/2013 | 5,70 | 6.90 | 8.20 |
07/10/2013 | 5,70 | 6,90 | 8,20 |
30/09/2013 | 5,50 | 6,30 | 7,70 |
23/09/2013 | 5,40 | 6,20 | 7,60 |
16/09/2013 | 5,30 | 5,90 | 7,50 |
09/09/2013 | 5,20 | 5,80 | 7,30 |
02/09/2013 | 5,55 | 6,00 | 7,50 |
26/08/2013 | s/c | s/c | s/c |
19/08/2013 | s/c | s/c | s/c |
12/08/2013 | s/c | s/c | s/c |
05/08/2013 | 5,50 | 6,00 | 7,00 |
29/07/2013 | 5,50 | 6,00 | 7,00 |
22/07/2013 | 5,50 | 6,00 | 7,00 |
15/07/2013 | 5,60 | 6,00 | 6,70 |
08/07/2013 | 5,60 | 6,00 | 6,70 |
* s/c = Sin Cotización
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/proalmendra.com/httpdocs/wp-includes/formatting.php on line 3603
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/proalmendra.com/httpdocs/wp-includes/formatting.php on line 3603
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/proalmendra.com/httpdocs/wp-includes/formatting.php on line 3603